반지 사이즈 측정 방법
01. 실이나 끈을 이용해 착용하고자 하는 손가락의 관절과 관절 사이를 여백없이 감은 뒤 끈이 겹치는 부분에 표시를 해줍니다.
02. 표시한 부분까지 자를 이용해 측정합니다.
반지 사이즈 변환 표
01. 실이나 끈을 이용해 착용하고자 하는 손가락의 관절과 관절 사이를 여백없이 감은 뒤 끈이 겹치는 부분에 표시를 해줍니다.
02. 표시한 부분까지 자를 이용해 측정합니다.
| 반지내부 직경 RING(mm) |
반지내부 둘레 둘레(mm) |
한국 표준 KS(NO) |
미국&유럽 표준 미국(US)No |
|---|---|---|---|
| 13.0 | 40.8 | 1.0 | 1.0 |
| 13.3 | 41.8 | 2.0 | 1.5 |
| 13.7 | 43.0 | 3.0 | 2.0 |
| 14.0 | 44.0 | 4.0 | 2.5 |
| 14.3 | 44.9 | 5.0 | 3.0 |
| 14.7 | 46.2 | 6.0 | 3.5 |
| 15.0 | 47.1 | 7.0 | 4.0 |
| 15.3 | 48.0 | 8.0 | 4.5 |
| 15.7 | 49.3 | 9.0 | 5.0 |
| 16.0 | 50.2 | 10.0 | 5.5 |
| 16.3 | 51.2 | 11.0 | 6.0 |
| 16.7 | 52.4 | 12.0 | 6.5 |
| 17.0 | 53.4 | 13.0 | 7.0 |
| 17.3 | 54.3 | 14.0 | 7.5 |
| 17.7 | 55.6 | 15.0 | 8.0 |
| 18.0 | 56.5 | 16.0 | 8.5 |
| 18.3 | 57.5 | 17.0 | 9.0 |
| 18.7 | 58.7 | 18.0 | 9.5 |
| 19.0 | 59.7 | 19.0 | 10.0 |
| 19.3 | 60.6 | 20.0 | 10.5 |
| 19.7 | 61.9 | 21.0 | 11.0 |
| 20.0 | 62.8 | 22.0 | 11.5 |
| 20.3 | 63.7 | 23.0 | 12.0 |
| 20.7 | 65.0 | 24.0 | 12.5 |
| 21.0 | 65.9 | 25.0 | 13.0 |
| 21.3 | 66.9 | 26.0 | 13.5 |
| 21.7 | 68.1 | 27.0 | 14.0 |
| 22.0 | 69.1 | 28.0 | 14.5 |
| 22.3 | 70.0 | 29.0 | 15.0 |
| 22.7 | 71.3 | 30.0 | 15.5 |
Connect
Get in Touch
We're here to assist you with any inquiries
Reach us anytime at our dedicated email address.
velnova@bestvelnova.com
Call us for immediate assistance or inquiries.
070-5100-1655
Visit us at our headquarters for personalized service.
41-13 Ajin-ro, Buk-gu, Ulsan (Sangan-dong) "No. 3 on the 5th floor"
Connect
Get in Touch
We're here to assist you with any inquiries
Reach us anytime at our dedicated email address.
velnova@bestvelnova.com
Call us for immediate assistance or inquiries.
070-5100-1655
Visit us at our headquarters for personalized service.
41-13 Ajin-ro, Buk-gu, Ulsan (Sangan-dong) "No. 3 on the 5th floor"